最近のにおい環境行政の動向
平成24年4月1日より悪臭防止法の改正により、規制地域の指定と規制基準の設定の権限が、都道府県知事からすべての市長に移譲されました。この権限移譲により、今後は、市長の判断で、より地域の実情を踏まえた悪臭規制を行うことが可能となりました。
令和4年度 悪臭防止法に基づく措置等の状況
悪臭防止法に基づく措置等の状況 | ||
令和3年度 | 令和4年度 | |
立入検査 | 981 | 944 |
報告の徴収 | 255 | 245 |
測定 | 95 | 73 |
(うち基準超過) | 47 | 20 |
改善勧告 | 5 | 2 |
改善命令 | 0 | 0 |
行政指導 | 867 | 762 |
(注)苦情に対して悪臭防止法に基づき行われた措置等は、必ずしも令和元年年度に受理した苦情に対するものとは限らない。
令和4年度 都道府県別苦情件数の対前年度比増減状況(単位:件)
都道府県 | 令和3年度 | 令和4年度 | 増減 | 対前年度 増減比 |
北海道 | 244 | 203 | △41 | △16.8% |
青森県 | 43 | 55 | 12 | 27.9% |
岩手県 | 109 | 90 | △19 | △17.4% |
宮城県 | 189 | 193 | 4 | 2.1% |
秋田県 | 91 | 99 | 8 | 8.8% |
山形県 | 69 | 89 | 20 | 29.0% |
福島県 | 119 | 127 | 8 | 6.7% |
茨城県 | 541 | 452 | △89 | △16.5% |
栃木県 | 219 | 221 | 2 | 0.9% |
群馬県 | 182 | 178 | △4 | △2.2% |
埼玉県 | 593 | 572 | △21 | △3.5% |
千葉県 | 758 | 836 | 78 | 10.3% |
東京都 | 1,225 | 1,210 | △15 | △1.2% |
神奈川県 | 808 | 744 | △64 | △7.9% |
新潟県 | 259 | 224 | △35 | △13.5% |
富山県 | 37 | 28 | △9 | △24.3% |
石川県 | 77 | 77 | 0 | 0.0% |
福井県 | 110 | 139 | 29 | 26.4% |
山梨県 | 149 | 160 | 11 | 7.4% |
長野県 | 412 | 287 | △125 | △30.3% |
岐阜県 | 307 | 315 | 8 | 2.6% |
静岡県 | 597 | 616 | 19 | 3.2% |
愛知都 | 1,215 | 1,111 | △104 | △8.6% |
三重県 | 357 | 253 | △104 | △29.1% |
都道府県 | 令和3年度 | 令和4年度 | 増減 | 対前年度 増減比 |
滋賀県 | 125 | 166 | 41 | 32.8% |
京都府 | 209 | 186 | △23 | △11.0% |
大阪府 | 718 | 633 | △85 | △11.8% |
兵庫県 | 413 | 499 | 86 | 20.8% |
奈良県 | 101 | 87 | △14 | △13.9% |
和歌山県 | 81 | 53 | △28 | △34.6% |
鳥取県 | 52 | 67 | 15 | 28.8% |
島根県 | 50 | 62 | 12 | 24.0% |
岡山県 | 93 | 101 | 8 | 8.6% |
広島県 | 166 | 159 | △7 | △4.2% |
山口県 | 123 | 90 | △33 | △26.8% |
徳島県 | 72 | 55 | △17 | △23.6% |
香川県 | 91 | 112 | 21 | 23.1% |
愛媛県 | 101 | 101 | 0 | 0.0% |
高知県 | 60 | 44 | △16 | △26.7% |
福岡県 | 472 | 577 | 105 | 22.2% |
佐賀県 | 96 | 78 | △18 | △18.8% |
長崎県 | 187 | 152 | △35 | △18.7% |
熊本県 | 171 | 140 | △31 | △18.1% |
大分県 | 223 | 244 | 21 | 9.4% |
宮崎県 | 158 | 113 | △45 | △28.5% |
鹿児島県 | 183 | 186 | 3 | 1.6% |
沖縄県 | 295 | 251 | △44 | △14.9% |
合計 | 12,950 | 12,435 | △515 | △4.0% |
参考:環境省水・大気環境局大気生活環境室 「令和4年度 悪臭防止法施行状況調査について」