最近のにおい環境行政の動向
平成24年4月1日より悪臭防止法の改正により、規制地域の指定と規制基準の設定の権限が、都道府県知事からすべての市長に移譲されました。この権限移譲により、今後は、市長の判断で、より地域の実情を踏まえた悪臭規制を行うことが可能となりました。
令和5年度 悪臭防止法に基づく措置等の状況
悪臭防止法に基づく措置等の状況 | ||
令和4年度 | 令和5年度 | |
立入検査 | 944 | 870 |
報告の徴収 | 245 | 230 |
測定 | 73 | 58 |
(うち基準超過) | 20 | 25 |
改善勧告 | 2 | 7 |
改善命令 | 0 | 0 |
行政指導 | 762 | 763 |
(注)苦情に対して悪臭防止法に基づき行われた措置等は、必ずしも令和元年年度に受理した苦情に対するものとは限らない。
令和5年度 都道府県別苦情件数の対前年度比増減状況(単位:件)
都道府県 | 令和4年度 | 令和5年度 | 増減 | 対前年度 増減比 |
北海道 | 203 | 208 | 5 | 2.5% |
青森県 | 55 | 47 | △8 | △14.5% |
岩手県 | 90 | 91 | 1 | 1.1% |
宮城県 | 193 | 209 | 16 | 8.3% |
秋田県 | 99 | 75 | △24 | △24.2% |
山形県 | 89 | 86 | △3 | △3.4% |
福島県 | 127 | 113 | △14 | △11.0% |
茨城県 | 452 | 435 | △17 | △3.8% |
栃木県 | 221 | 140 | △81 | △36.7% |
群馬県 | 178 | 139 | △39 | △21.9% |
埼玉県 | 572 | 539 | △33 | △5.8% |
千葉県 | 836 | 677 | △159 | △19.0% |
東京都 | 1,210 | 1,150 | △60 | △5.0% |
神奈川県 | 744 | 726 | △18 | △2.4% |
新潟県 | 224 | 219 | △5 | △2.2% |
富山県 | 28 | 34 | 6 | 21.4% |
石川県 | 77 | 56 | △21 | △27.3% |
福井県 | 139 | 77 | △62 | △44.6% |
山梨県 | 160 | 144 | △16 | △10.0% |
長野県 | 287 | 289 | 2 | 0.7% |
岐阜県 | 315 | 279 | △36 | △11.4% |
静岡県 | 616 | 596 | △20 | △3.2% |
愛知都 | 1,111 | 1,156 | 45 | 4.1% |
三重県 | 253 | 295 | 42 | 16.6% |
都道府県 | 令和4年度 | 令和5年度 | 増減 | 対前年度 増減比 |
滋賀県 | 166 | 158 | △8 | △4.8% |
京都府 | 186 | 231 | 45 | 24.2% |
大阪府 | 633 | 571 | △62 | △9.8% |
兵庫県 | 499 | 524 | 25 | 5.0% |
奈良県 | 87 | 89 | 2 | 2.3% |
和歌山県 | 53 | 60 | 7 | 13.2% |
鳥取県 | 67 | 69 | 2 | 3.0% |
島根県 | 62 | 43 | △19 | △30.6% |
岡山県 | 101 | 80 | △21 | △20.8% |
広島県 | 159 | 148 | △11 | △6.9% |
山口県 | 90 | 101 | 11 | 12.2% |
徳島県 | 55 | 67 | 12 | 21.8% |
香川県 | 112 | 138 | 26 | 23.2% |
愛媛県 | 101 | 71 | △30 | △29.7% |
高知県 | 44 | 45 | 1 | 2.3% |
福岡県 | 577 | 443 | △134 | △23.2% |
佐賀県 | 78 | 49 | △29 | △37.2% |
長崎県 | 152 | 142 | △10 | △6.6% |
熊本県 | 140 | 127 | △13 | △9.3% |
大分県 | 244 | 186 | △58 | △23.8% |
宮崎県 | 113 | 123 | 10 | 8.8% |
鹿児島県 | 186 | 176 | △10 | △5.4% |
沖縄県 | 251 | 314 | 63 | 25.1% |
合計 | 12,435 | 11,735 | △700 | △5.6% |
参考:環境省水・大気環境局大気生活環境室 「令和5年度 悪臭防止法施行状況調査について」